top of page
WAHLERGEBNISSE 2021
Wahlergebnisse 2021
Mit 47 (53.41 %) Abstimmungsformularen, sind dies deutlich weniger als im Vorjahr (61, 69.32 %). Die detaillierten Ergebnisse findet Ihr weiter unten.
Anträge
Beide Anträge wurden angenommen. Das neue Reglement wird finalisiert und euch zugestellt.
Zukünftige Anträge für die GV sind bis Jahresende für das Folgejahr einzureichen.
Abstimmung | Ja | Nein | Enhalten |
---|---|---|---|
Protokoll GV | 93.33 % | 0.00 % | 6.67 % |
Bericht Präsident | 97.78 % | 0.00 % | 2.22 % |
Bericht Kassier | 100.00 % | 0.00% | 0.00% |
Bericht Revisoren | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% |
Bilanz / Erfolgsrechnung | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Wahl Präsident | 93.33 % | 0.00 % | 6.67 % |
Wahl Kassiererin | 95.56 % | 0.00 % | 4.44 % |
Wahl Gartenobmann | 91.11 % | 4.44 % | 4.44 % |
Wahl Rest Vorstand | 93.33 % | 2.22 % | 4.44 % |
Wahl Revisoren | 97.78 % | 2.22 % | 0.00 % |
Antrag 1 Reglement | 82.22 % | 8.89 % | 8.89 % |
Antrag 2 Anträge GV | 84.44 % | 8.89 % | 6.67 % |
Umfrage 1 Grüntonne | 46.67 % | 35.56 % | 17.78 % |
bottom of page